Base de douche en acrylique antidérapante conforme aux normes ADA (62" x 38"), certifiée CUPC
Description du produit
Pourquoi choisir nos receveurs de douche ? Modernisez votre salle de bain avec notre receveur de douche en acrylique de 157 cm x 96 cm, conforme aux normes ADA et accessible aux personnes en fauteuil roulant. Conçu pour la sécurité et un accès facile, il est doté d'une surface antidérapante.
- Modèle
- U-A0001-6238 3F CDR ADA
- Matériel
- Acrylique vierge 100 % pur avec renfort en résine et fibre de verre
- Couleur
- Blanc
- Dimension en pouces
- 62,27"x38,26"x4,52"
- Dimensions en mm
- 1582x972x115mm
- Emplacement du drain
- Drain central
- Brides de carrelage
- 3 brides de carrelage
- Agréé
- Certifié cUPC
Base de douche en acrylique 62" x 38" conforme à l'ADA et certifiée CUPC – Idéale pour l'accessibilité
Pourquoi choisir nos receveurs de douche ?
Améliorez votre salle de bain avec notre base de douche en acrylique de 62" x 38" conforme à l'ADA et accessible aux fauteuils roulants, conçue pour la sécurité et un accès facile, dotée d'une surface antidérapante et d'une certification CUPC.

Utilisation du produit :
Cette base de douche en acrylique conforme à l'ADA est conçue pour améliorer l'accessibilité dans n'importe quel environnement résidentiel ou commercial, offrant une solution de douche sûre et pratique pour les utilisateurs à mobilité réduite.
Description du produit:
Durabilité inégalée
- Durabilité de l'acrylique 100 % vierge : Profitez d'une durabilité durable et d'un design élégant grâce à notre matériau acrylique haut de gamme. Contrairement aux matériaux ABSA ou SMC, nos receveurs de douche en acrylique conservent leur blancheur immaculée plus longtemps, sont plus résistants aux rayures et sont proposés à un prix plus avantageux.
- Conçu pour durer : renforcé avec de la résine et de la fibre de verre pour plus de solidité et de résistance.


Ingénierie anti-fuite
Options de brides de carrelage :
Options de brides de carrelage personnalisables pour s'adapter à n'importe quelle configuration de salle de bain.
Conception anti-fuite avancée :
Conception brevetée pour garder l'eau dans la base pour empêcher l'eau de sortir vers le sol.
Conception antidérapante :
Surfaces texturées pour augmenter la friction et assurer la sécurité grâce à son effet antidérapant.
Contrôle qualité fiable :
Chaque base est rigoureusement testée pour détecter les fuites, garantissant des performances irréprochables.
Assurance qualité complète du processus de production aux produits finis
Contrôle de planéité :
Chaque unité subit une inspection rigoureuse à 100 % pour garantir la planéité et la précision des bords dans une tolérance stricte de 3 mm, garantissant une installation sans faille.
Test de fuite et de drainage :
Chaque base de douche est rigoureusement testée pour la rétention d'eau et l'efficacité du drainage, garantissant ainsi l'absence de fuites ou de problèmes d'eau stagnante, maintenant ainsi un environnement de douche propre et hygiénique.
Qualité de surface :
Nous garantissons que chaque produit répond à une norme de qualité supérieure grâce à une inspection méticuleuse de la surface acrylique, favorisant un aspect et une sensation luxueux.


Gestion efficace de l'eau
Drainage optimal : options de conception pour un drainage à gauche ou à droite ou un drainage central pour s'adapter à n'importe quel plan d'étage.
Rapide et propre : conçu pour une évacuation rapide de l'eau, maintenant un espace de douche plus propre.
Styles élégants et modernes
Designs contemporains : Améliorez votre salle de bain avec nos options de base élégantes et modernes.
Attrait esthétique : chaque modèle est conçu pour compléter les décors de salle de bains contemporains.
Installation efficace
Installation flexible : convient à diverses conditions de sous-plancher ; installation avant ou après le carrelage.
Gamme complète de tailles : s'adapte parfaitement à toutes les tailles de salles de bains nord-américaines standard.
Base de douche, gamme complète de tailles disponibles
U-A0100 Anti-fuite avec couvercle de vidange

U-A0100 Anti-fuite avec couvercle de vidange

U-A0001 Antidérapant

Plainte U-A0000 ADA
U-A0000 avec siège

U-A0020 avec couvercle SS

| Non | Modèle | Dimension en pouces | Dimensions en mm |
|---|---|---|---|
| 1 | U-A0001-3232 | 32"x32"x5,5" | 813x813x140mm |
| 2 | U-A0001-35304 3F CDR | 35”x30”x4” | 890x762x100mm |
| 3 | U-A0001-3530 3F CDR | 35”x30”x3” | 890x760x75mm |
| 4 | Secteur U-A0001-3636 | 36"x36"x4,5" | 912x912x114mm |
| 5 | U-A0001-3636 NA | 36"x36"x5,5" | 912x912x140mm |
| 6 | U-A0001-3636 2FL | 36"x36"x5,5" | 912x912x140mm |
| 7 | U-A0001-3636 2FR | 36"x36"x5,5" | 912x912x140mm |
| 8 | U-A0001-3636 3F | 36"x36"x5,5" | 912x912x140mm |
| 9 | U-A0001-3730 3F CDR | 37”x30”x4” | 938x762x100mm |
| 10 | U-A0001-3838 3F CDR | 38"x38"x3" | 965x965x76mm |
| 11 | U-A0001-4036 3F LDR | 40 1/8”x36”x3” | 1020x915x75mm |
| 12 | U-A0001-4036 3F RDR | 40 1/8”x36”x3” | 1020x915x75mm |
| 13 | U-A0001-40364-3F CDR | 40 1/8”x36”x4” | 1020x915x100mm |
| 14 | U-A0001-4232 3F | 42"x32"x5,5" | 1067x813x140mm |
| 15 | U-A0001-4236 3F | 42"x36"x5,5" | 1067x914x140mm) |
| 16 | U-A0001-4236 2FL | 42"x36"x5,5" | 1067x914x140mm) |
| 17 | U-A0001-4236 2FR | 42"x36"x5,5" | 1067x914x140mm) |
| 18 | U-A0001-4242 3F | 42"x42"x5,5" | 1067x1067x140mm |
| 19 | U-A0001-4330 | 43 1/4”x30”x3” | 1100x760x76mm |
| 20 | U-A0001-4848 3F | 48"x48"x5,5" | 1219x1219x140mm |
| 21 | U-A0001-4830 3F | 48"x30"x5,5" | 1219x762x140mm |
| 22 | U-A0001-4832 3F LDR | 48"x32"x5,5" | 1219x813x140mm |
| 23 | U-A0001-4832 3F RDR | 48"x32"x5,5" | 1219x813x140mm |
| 24 | U-A0001-4832 3F CDR | 48"x32"x5,5" | 1219x813x140mm |
| 25 | U-A0001-4832 2FL CDR | 48"x32"x5,5" | 1219x813x140mm |
| 26 | U-A0001-4832 2FR CDR | 48"x32"x5,5" | 1219x813x140mm |
| 27 | U-A0001-4836 3FR CDR | 48"x36"x5,5" | 1219x914x140mm |
| 28 | U-A0001-4836 2FL CDR | 48"x36"x5,5" | 1219x914x140mm |
| 29 | U-A0001-4836 3FR CDR | 48"x36"x5,5" | 1219x914x140mm |
| 30 | U-A0001-4842 3F CDR | 48"x42"x5,5" | 1219x1067x140mm |
| 31 | U-A0001-5038 3F CDR | 50"x38"x3,75" | 1266x965x95mm |
| 32 | U-A0001-50384 3F CDR | 51 3/8”x38 1/2”x4” | 1305x978x100mm |
| 33 | U-A0001-51384 3F CDR | 51 3/8”x38 1/2”x4” | 1305x978x100mm |
| 34 | U-A0001-5130 3F LDR | 51 3/4”x29 7/8”x3” | 1315x760x75mm |
| 35 | U-A0001-6030 3F LDR | 59 ¾"x30"x5.5" | 1518x762x140mm |
| 36 | U-A0001-6030 3F RDR | 59 ¾"x30"x5.5" | 1518x762x140mm |
| 37 | U-A0001-6030 3F CDR | 59 ¾"x30"x5.5" | 1518x762x140mm |
| 38 | U-A0001-6032 3F LDR | 59 ¾"x32"x5,5" | 1518x813x140mm |
| 39 | U-A0001-6032 3F RDR | 59 ¾"x32"x5,5" | 1518x813x140mm |
| 40 | U-A0001-6032 3F CDR | 59 ¾"x32"x5,5" | 1518x813x140mm |
| 41 | U-A0001-6032 2FL CDR | 59 ¾"x32"x5,5" | 1518x813x140mm |
| 42 | U-A0001-6032 2FR CDR | 59 ¾"x32"x5,5" | 1518x813x140mm |
| 43 | U-A0001-6036 3F LDR | 59 ¾"x36"x5,5" | 1518x914x140mm |
| 44 | U-A0001-6036 3F RDR | 59 ¾"x36"x5,5" | 1518x914x140mm |
| 45 | U-A0001-6036 3F CDR | 59 ¾"x36"x5,5" | 1518x914x140mm |
| 46 | U-A0001-6038 3F CDR | 60"x38"x3,75" | 1520x965x95mm |
| 47 | U-A0001-6042-3F CDR | 59 ¾"x42"x5,5" | 1518x1067x140mm |
| 48 | U-A0001-6048-3F CDR | 59 ¾"x48"x5,5" | 1518x1219x140mm |
| 49 | U-A0001-6238-3F CDR | 62"x38"x3" | 1575x965x76mm |
| 50 | U-A0001-7232-3F CDR | 72"x32"x5,5" | 1829x813x140mm |
| 51 | U-A0001-7236-3F CDR | 72"x36"x5,5" | 1829x914x140mm |
| 52 | U-A0001-7248-3F CDR | 72"x48"x5,5" | 1828x1220x140mm |
Get A Quote
If you are interested in our products and want to know more details,please leave a message here,we will reply you as soon as we can.
English
عربي








